簡要描述:MIT300/500系列金相顯微鏡適用于對不透明或透明物體的顯微觀察。廣泛應(yīng)用于機(jī)械、礦產(chǎn)業(yè)進(jìn)行金屬、巖礦等的組織鑒定,電子半導(dǎo)體工業(yè)進(jìn)行晶體、集成電路的檢驗(yàn)和科學(xué)研究。
MIT300/500系列金相顯微鏡適用于對不透明或透明物體的顯微觀察。廣泛應(yīng)用于機(jī)械、礦產(chǎn)業(yè)進(jìn)行金屬、巖礦等的組織鑒定,電子半導(dǎo)體工業(yè)進(jìn)行晶體、集成電路的檢驗(yàn)和科學(xué)研究。是生物學(xué)、金屬學(xué)、礦物學(xué)、精密工程學(xué)、電子學(xué)等研究的理想儀器。
本儀器配置落射與透射照明系統(tǒng)、無限遠(yuǎn)長距平場金相物鏡、大視野目鏡和偏光觀察裝置,具有圖像清晰、襯度好、造型美觀、操作方便等特點(diǎn),適用于學(xué)校、科研、工廠等部門使用。
MIT300正置金相顯微鏡 | MIT500透反射金相顯微鏡 |
MIT300/MIT500透反射金相顯微鏡標(biāo)準(zhǔn)配置表:
| 規(guī)格 | MIT300 | MIT500 |
目鏡 | WF10X/20 | ●● | ●● |
WF10X/18 (視度可調(diào),帶 | ● | ● | |
WF5X | ○○ | ○○ | |
WF12.5X | ○○ | ○○ | |
WF16X | ○○ | ○○ | |
物鏡 | 無窮遠(yuǎn)長距平場金相物鏡4X/0.10 W.D=27.24mm | ● | ● |
無窮遠(yuǎn)長距平場金相物鏡10X/0.25 W.D=18.48mm | ● | ● | |
無窮遠(yuǎn)長距平場金相物鏡20X/0.40 W.D=8.35mm | ● | ● | |
無窮遠(yuǎn)長距平場金相物鏡40X/0.65 W.D=3.90mm | ● | ● | |
無窮遠(yuǎn)長距平場金相物鏡50X/0.70彈簧 W.D=1.95mm | ○ | ○ | |
無窮遠(yuǎn)長距平場金相物鏡80X/0.80彈簧 W.D=0.85mm | ○ | ○ | |
無窮遠(yuǎn)平場消色差物鏡20X/0.40彈簧 W.D=2.14mm | ○ | ○ | |
無窮遠(yuǎn)平場消色差物鏡40X/0.65彈簧 W.D=0.45mm | ○ | ○ | |
無窮遠(yuǎn)平場消色差物鏡100X/1.25彈簧,油 W.D=0.12mm | ○ | ● | |
觀察筒 | 鉸鏈?zhǔn)饺跨R組,30°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)50—75mm, 視度調(diào)節(jié)±5屈光度,分光比0∶100 | ● | ● |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)傾式內(nèi)定位五孔轉(zhuǎn)換器 | ● | ● |
載物臺 | 機(jī)械移動載物臺(進(jìn)口三角導(dǎo)軌),面積190 mm×140 mm, 移動范圍78 mm×55 mm,游標(biāo)刻度0.1mm | ● | ● |
載物平板 | 金相試樣置于此平板上 | ● | ● |
片夾 | 雙玻片片夾,用于生物透射光觀察 | | ● |
偏光裝置 | 內(nèi)置式起偏和檢偏裝置 | ● | ● |
聚光鏡 | 阿貝式聚光鏡,N. | | ● |
集光鏡 | 中心可調(diào)式柯勒照明集光鏡,帶視場光欄 | | ● |
粗微調(diào)焦 裝置 | 粗微同軸調(diào)焦,粗調(diào)行程25mm,微調(diào)每圈0.2mm,微調(diào)格值2µm,粗調(diào)帶松緊調(diào)節(jié),并有調(diào)焦上限位裝置 | ● | ● |
注:“●”為*件,“○”為選購件